Výsledky
Tato stránka je aktualizována průběžně, ať vidíte rychle časy po dojetí. Pořadí a výpočty výsledných časů naleznete na další stránkách výsledků.
# | Kubat. | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Kubatura | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1 | 0:02:18 | 0:02:30 | 0:02:37 | 0:02:03 | 0:02:04 | 0:02:12 | Liška Martin | K1 juniori | Fiat punto |
2 | K1 | 0:02:46 | 0:02:53 | 0:02:27 | 0:02:26 | 0:02:19 | 0:02:21 | Starý Tomáš | K1 juniori | Škoda Felicia |
3 | K1 | 0:03:48 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Paum Jakub | K1 juniori | Fiat punto |
4 | K1 | 0:05:17 | 0:04:46 | 0:04:17 | 0:02:47 | 0:03:19 | 0:03:14 | Paum Jan | K1 juniori | Fiat punto |
5 | K1 | 0:02:33 | 0:02:41 | 0:03:03 | 0:02:26 | 0:02:25 | 0:02:24 | Štěrba Olda | K1 juniori | Ford Focus |
6 | K2 | 0:02:41 | 0:02:11 | 0:02:07 | 0:02:04 | 0:02:00 | 0:02:06 | Vlachová Halamová Lucie | K2 damsky-pohar | Kia |
7 | K2 | 0:02:41 | 0:02:53 | 0:10:00 | 0:02:35 | 0:02:20 | 0:02:14 | Pažoudková Aneta | K2 damsky-pohar | Mazda 6 |
9 | K2 | 0:02:22 | 0:02:38 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Vališová Michaela | K2 damsky-pohar | Škoda Favorit |
10 | K2 | 0:02:19 | 0:02:26 | 0:02:13 | 0:02:11 | 0:02:08 | 0:02:10 | Jandová Sabina | K2 damsky-pohar | Seat Cordoba |
11 | K2 | 0:03:16 | 0:02:50 | 0:02:47 | 0:02:40 | 0:02:08 | 0:02:11 | Praumová Sylva | K2 damsky-pohar | Subaru Legacy |
12 | K3 | 0:02:16 | 0:02:31 | 0:02:11 | 0:02:13 | 0:02:04 | 0:02:10 | Vaníček st. Jaroslav | K3 do-1200ccm | Fiat Seicento |
13 | K3 | 0:02:50 | 0:05:22 | 0:02:36 | 0:05:37 | 0:02:00 | 0:02:06 | Vaníček ml. Jaroslav | K3 do-1200ccm | Fiat Seicento Abarth |
14 | K3 | 0:02:25 | 0:02:26 | 0:02:14 | 0:02:09 | 0:02:07 | 0:02:11 | Forejt Jakub | K3 do-1200ccm | Opel corsa |
15 | K3 | 0:02:12 | 0:02:22 | 0:02:12 | 0:02:49 | 0:02:02 | 0:02:12 | Božek Michal | K3 do-1200ccm | Peugeot 106 |
16 | K3 | 0:02:14 | 0:02:32 | 0:03:23 | 0:02:34 | 0:02:12 | 0:02:18 | Kabát Tomáš | K3 do-1200ccm | Peugeot 106 |
17 | K3 | 0:02:06 | 0:02:15 | 0:02:09 | 0:02:13 | 0:02:00 | 0:02:05 | Bezdicek František | K3 do-1200ccm | Peugeot 309 |
19 | K3 | 0:06:47 | 0:02:28 | 0:02:13 | 0:02:12 | 0:02:10 | 0:02:16 | Blecha Ondřej | K3 do-1200ccm | Peugeot 205 |
20 | K3 | 0:02:27 | 0:02:41 | 0:02:16 | 0:02:24 | 0:02:09 | 0:02:20 | Kraft Pavel | K3 do-1200ccm | Citroen Saxo |
21 | K4 | 0:02:27 | 0:01:57 | 0:01:53 | 0:01:58 | 0:01:52 | 0:01:55 | Michal Kindl | K4 1200-1500ccm | VW Polo |
22 | K4 | 0:02:08 | 0:02:19 | 0:02:06 | 0:02:03 | 0:01:56 | 0:02:02 | Pavlíček Michal | K4 1200-1500ccm | Ford Fiesta |
23 | K4 | 0:02:14 | 0:02:18 | 0:02:04 | 0:02:34 | 0:02:00 | 0:02:38 | Špaček Stanislav | K4 1200-1500ccm | Justy 4x4 |
24 | K4 | 0:02:03 | 0:02:12 | 0:02:37 | 0:02:09 | 0:02:31 | 0:02:04 | Lalák Luboš | K4 1200-1500ccm | Lada 2105 |
25 | K4 | 0:02:17 | 0:02:12 | 0:02:15 | 0:02:04 | 0:02:09 | 0:02:01 | Štíbr Michal | K4 1200-1500ccm | Mitsubishi Colt |
26 | K4 | 0:02:00 | 0:02:13 | 0:01:59 | 0:02:00 | 0:01:57 | 0:01:58 | Pažoudka Ondřej | K4 1200-1500ccm | Peugeot 206 |
27 | K4 | 0:02:42 | 0:02:18 | 0:02:06 | 0:02:04 | 0:02:04 | 0:02:03 | Douša Jakub | K4 1200-1500ccm | Peugeot 306 |
28 | K4 | 0:02:21 | 0:02:38 | 0:02:17 | 0:02:17 | 0:02:08 | 0:02:12 | Kubíček Stanislav | K4 1200-1500ccm | Peugeot 306 |
29 | K4 | 0:02:05 | 0:02:33 | 0:02:36 | 0:02:39 | 0:02:00 | 0:02:34 | Papez Michal | K4 1200-1500ccm | Pólo |
31 | K4 | 0:02:04 | 0:02:15 | 0:02:28 | 0:01:59 | 0:01:55 | 0:02:01 | Pokštefl Lukáš | K4 1200-1500ccm | Seat Ibiza |
32 | K4 | 0:02:07 | 0:02:06 | 0:02:11 | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:01:59 | Sklenka Marek | K4 1200-1500ccm | Suzuki Swift |
33 | K4 | 0:02:21 | 0:02:43 | 0:02:46 | 0:02:59 | 0:02:18 | 0:02:28 | Kolář Zdeněk | K4 1200-1500ccm | Škoda |
36 | K4 | 0:02:10 | 0:02:20 | 0:02:05 | 0:02:04 | 0:01:58 | 0:02:03 | Vališ ml. Robert | K4 1200-1500ccm | Škoda Favorit |
37 | K4 | 0:02:22 | 0:02:12 | 0:02:12 | 0:02:04 | 0:02:02 | 0:02:09 | Novák Petr | K4 1200-1500ccm | Opel Tigra |
38 | K4 | 0:02:21 | 0:02:25 | 0:02:14 | 0:02:11 | 0:02:40 | 0:02:15 | Pavlis Marek | K4 1200-1500ccm | Škoda Favorit |
39 | K4 | 0:02:41 | 0:02:55 | 0:02:27 | 0:02:26 | 0:02:20 | 0:02:29 | Jiruš Waldemar | K4 1200-1500ccm | Škoda Favorit |
40 | K4 | 0:02:28 | 0:02:18 | 0:02:32 | 0:01:58 | 0:02:51 | 0:02:04 | Tichý Tomáš | K4 1200-1500ccm | Škoda Favorit |
42 | K4 | 0:02:19 | 0:02:53 | 0:02:10 | 0:02:13 | 0:02:05 | 0:02:15 | Prokop Ladislav | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
44 | K4 | 0:02:11 | 0:02:19 | 0:02:05 | 0:02:08 | 0:02:34 | 0:02:06 | Volák Jan | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
45 | K4 | 0:02:35 | 0:02:33 | 0:02:19 | 0:02:16 | 0:02:44 | 0:02:17 | Pokorný Jan | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
46 | K4 | 0:02:17 | 0:02:20 | 0:02:06 | 0:02:09 | 0:02:04 | 0:10:00 | Drda Pavel | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
47 | K4 | 0:02:19 | 0:02:29 | 0:02:41 | 0:02:17 | 0:02:11 | 0:02:14 | Černovský Josef | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
48 | K4 | 0:02:24 | 0:02:30 | 0:02:09 | 0:02:08 | 0:02:36 | 0:02:13 | Vašak Jaroslav | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
49 | K4 | 0:02:18 | 0:02:48 | 0:02:38 | 0:02:08 | 0:02:06 | 0:02:08 | Fencl Martin | K4 1200-1500ccm | Škoda Felicia |
50 | K4 | 0:02:15 | 0:02:48 | 0:02:05 | 0:02:05 | 0:02:34 | 0:02:07 | Jančuška Daniel | K4 1200-1500ccm | Suzuki Jimny |
51 | K4 | 0:02:08 | 0:02:18 | 0:03:03 | 0:02:41 | 0:02:34 | 0:02:05 | Havlík Miroslav | K4 1200-1500ccm | VW Golf |
52 | K5 | 0:02:14 | 0:02:17 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Novák Jan | K5 1500-1800ccm | Mercedes A |
53 | K5 | 0:02:12 | 0:02:44 | 0:02:10 | 0:02:07 | 0:02:02 | 0:02:03 | Fremr Daniel | K5 1500-1800ccm | Daihatsu 1,6 |
54 | K5 | 0:02:42 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Koudele Václav | K5 1500-1800ccm | Ford Mondeo |
55 | K5 | 0:02:14 | 0:02:47 | 0:03:04 | 0:02:01 | 0:01:57 | 0:02:25 | Spěváček Gabriel | K5 1500-1800ccm | Fiat Bravo |
56 | K5 | 0:02:13 | 0:02:21 | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:02:23 | 0:02:27 | Čulík Patrik | K5 1500-1800ccm | Nissan Primera |
57 | K5 | 0:02:46 | 0:02:13 | 0:01:57 | 0:02:28 | 0:01:56 | 0:01:56 | Peruth Milan | K5 1500-1800ccm | Honda civic |
58 | K5 | 0:02:06 | 0:02:11 | 0:02:35 | 0:02:07 | 0:02:28 | 0:02:04 | Zenk Petr | K5 1500-1800ccm | Peugeot 406 |
59 | K5 | 0:02:18 | 0:02:50 | 0:03:05 | 0:02:07 | 0:02:34 | 0:02:04 | Egermaier Jiří | K5 1500-1800ccm | Renault Clio 2 |
60 | K5 | 0:02:33 | 0:02:33 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Rychtařík Leoš | K5 1500-1800ccm | Škoda Favorit |
61 | K5 | 0:02:33 | 0:02:31 | 0:02:41 | 0:02:15 | 0:02:10 | 0:02:20 | Jakeš Jan | K5 1500-1800ccm | Škoda Felicia |
62 | K5 | 0:02:04 | 0:02:03 | 0:10:00 | 0:01:54 | 0:02:08 | 0:01:55 | Průša Martin | K5 1500-1800ccm | Seat Cordoba |
63 | K5 | 0:02:18 | 0:02:24 | 0:02:35 | 0:02:10 | 0:02:08 | 0:02:14 | Kindl Tomáš | K5 1500-1800ccm | Škoda Octavia |
64 | K5 | 0:02:07 | 0:10:00 | 0:01:58 | 0:02:01 | 0:02:00 | 0:02:03 | Bartoš Pavel | K5 1500-1800ccm | BMW e36 compact |
65 | K6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:02:38 | 0:02:23 | 0:02:31 | 0:02:19 | Sykora Jan | K6 nad-1800ccm | Vento 1.9 TDI |
66 | K6 | 0:02:37 | 0:02:07 | 0:01:59 | 0:02:03 | 0:02:39 | 0:02:05 | Bláha Milan | K6 nad-1800ccm | Lancia Delta |
67 | K6 | 0:02:27 | 0:02:21 | 0:02:39 | 0:02:35 | 0:03:23 | 0:02:42 | Szep Michal | K6 nad-1800ccm | Mercedes |
68 | K6 | 0:02:10 | 0:02:41 | 0:02:00 | 0:01:59 | 0:02:14 | 0:02:10 | Horák Petr | K6 nad-1800ccm | Škoda |
69 | K6 | 0:02:38 | 0:02:04 | 0:02:01 | 0:02:00 | 0:01:59 | 0:02:01 | Plic Jiří | K6 nad-1800ccm | BMW E39 Touring |
70 | K6 | 0:02:46 | 0:02:11 | 0:01:55 | 0:01:53 | 0:02:20 | 0:01:58 | Bohuslav Petr | K6 nad-1800ccm | VW Bora |
72 | K6 | 0:02:41 | 0:02:18 | 0:02:03 | 0:02:51 | 0:02:16 | 0:02:11 | Vachata Lukáš | K6 nad-1800ccm | VW Golf 4 |
73 | K6 | 0:02:40 | 0:02:14 | 0:02:03 | 0:02:03 | 0:02:03 | 0:02:04 | Bock Václav | K6 nad-1800ccm | Impreza |
74 | K6 | 0:02:23 | 0:02:22 | 0:02:07 | 0:02:38 | 0:02:08 | 0:02:09 | Kuntoš Petr | K6 nad-1800ccm | Vento 1.9 TDI |
Napsat komentář