Výsledky v této části aktualizujeme po dokončení jednotlivých RZ. Jakmile dokončí všichni závodníci jedné kubatury RZ, výsledky zde během krátké doby najdou (nečeká se, až je RZ komplet dokončená).
Ve výsledcích najdete jednotlivé časy, součet značí prostý součet všech časů. Výsledný čas je tvořen součtem časů, ze kterého se odečítají dva nejhorší časy. Z tohoto Výsledného času je tvořeno pořadí
Pokud některý ze závodníků nějakou RZ nedokončí, bude se počítat čas 10 minut.
K1 Junioři
# | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
1 | K1 | 0:08:37 | 0:02:18 | 0:02:30 | 0:02:37 | 0:02:03 | 0:02:04 | 0:02:12 | Liška Martin | Fiat punto |
2 | K1 | 0:09:33 | 0:02:46 | 0:02:53 | 0:02:27 | 0:02:26 | 0:02:19 | 0:02:21 | Starý Tomáš | Škoda Felicia |
5 | K1 | 0:09:48 | 0:02:33 | 0:02:41 | 0:03:03 | 0:02:26 | 0:02:25 | 0:02:24 | Štěrba Olda | Ford Focus |
4 | K1 | 0:13:37 | 0:05:17 | 0:04:46 | 0:04:17 | 0:02:47 | 0:03:19 | 0:03:14 | Paum Jan | Fiat punto |
3 | K1 | 0:33:48 | 0:03:48 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Paum Jakub | Fiat punto |
K2 dámský pohár
# | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
6 | K2 | 0:08:17 | 0:02:41 | 0:02:11 | 0:02:07 | 0:02:04 | 0:02:00 | 0:02:06 | Vlachová Halamová Lucie | Kia |
10 | K2 | 0:08:42 | 0:02:19 | 0:02:26 | 0:02:13 | 0:02:11 | 0:02:08 | 0:02:10 | Jandová Sabina | Seat Cordoba |
11 | K2 | 0:09:46 | 0:03:16 | 0:02:50 | 0:02:47 | 0:02:40 | 0:02:08 | 0:02:11 | Praumová Sylva | Subaru Legacy |
7 | K2 | 0:09:50 | 0:02:41 | 0:02:53 | 0:10:00 | 0:02:35 | 0:02:20 | 0:02:14 | Pažoudková Aneta | Mazda 6 |
9 | K2 | 0:25:00 | 0:02:22 | 0:02:38 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Vališová Michaela | Škoda Favorit |
K3 do 1200ccm
# | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
17 | K3 | 0:08:20 | 0:02:06 | 0:02:15 | 0:02:09 | 0:02:13 | 0:02:00 | 0:02:05 | Bezdicek František | Peugeot 309 |
15 | K3 | 0:08:38 | 0:02:12 | 0:02:22 | 0:02:12 | 0:02:49 | 0:02:02 | 0:02:12 | Božek Michal | Fiat Seicento |
12 | K3 | 0:08:38 | 0:02:16 | 0:02:31 | 0:02:11 | 0:02:13 | 0:02:04 | 0:02:10 | Vaníček st. Jaroslav | Opel corsa |
14 | K3 | 0:08:41 | 0:02:25 | 0:02:26 | 0:02:14 | 0:02:09 | 0:02:07 | 0:02:11 | Forejt Jakub | Peugeot 106 |
19 | K3 | 0:08:51 | 0:06:47 | 0:02:28 | 0:02:13 | 0:02:12 | 0:02:10 | 0:02:16 | Blecha Ondřej | Citroen Saxo |
20 | K3 | 0:09:09 | 0:02:27 | 0:02:41 | 0:02:16 | 0:02:24 | 0:02:09 | 0:02:20 | Kraft Pavel | Peugeot 106 |
16 | K3 | 0:09:16 | 0:02:14 | 0:02:32 | 0:03:23 | 0:02:34 | 0:02:12 | 0:02:18 | Kabát Tomáš | Peugeot 205 |
13 | K3 | 0:09:32 | 0:02:50 | 0:05:22 | 0:02:36 | 0:05:37 | 0:02:00 | 0:02:06 | Vaníček ml. Jaroslav | Fiat Seicento Abarth |
K4 1200-1500ccm
Pořadí v kubatuře | # | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
1 | 21 | K4 | 0:07:37 | 0:02:27 | 0:01:57 | 0:01:53 | 0:01:58 | 0:01:52 | 0:01:55 | Michal Kindl | VW Polo |
2 | 26 | K4 | 0:07:54 | 0:02:00 | 0:02:13 | 0:01:59 | 0:02:00 | 0:01:57 | 0:01:58 | Pažoudka Ondřej | Peugeot 206 |
3 | 31 | K4 | 0:07:59 | 0:02:04 | 0:02:15 | 0:02:28 | 0:01:59 | 0:01:55 | 0:02:01 | Pokštefl Lukáš | Seat Ibiza |
4 | 22 | K4 | 0:08:07 | 0:02:08 | 0:02:19 | 0:02:06 | 0:02:03 | 0:01:56 | 0:02:02 | Pavlíček Michal | Ford Fiesta |
5 | 32 | K4 | 0:08:09 | 0:02:07 | 0:02:06 | 0:02:11 | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:01:59 | Sklenka Marek | Suzuki Swift |
6 | 36 | K4 | 0:08:10 | 0:02:10 | 0:02:20 | 0:02:05 | 0:02:04 | 0:01:58 | 0:02:03 | Vališ ml. Robert | Škoda Favorit |
7 | 27 | K4 | 0:08:17 | 0:02:42 | 0:02:18 | 0:02:06 | 0:02:04 | 0:02:04 | 0:02:03 | Douša Jakub | Peugeot 306 |
8 | 25 | K4 | 0:08:26 | 0:02:17 | 0:02:12 | 0:02:15 | 0:02:04 | 0:02:09 | 0:02:01 | Štíbr Michal | Mitsubishi Colt |
9 | 37 | K4 | 0:08:27 | 0:02:22 | 0:02:12 | 0:02:12 | 0:02:04 | 0:02:02 | 0:02:09 | Novák Petr | Opel Tigra |
10 | 24 | K4 | 0:08:28 | 0:02:03 | 0:02:12 | 0:02:37 | 0:02:09 | 0:02:31 | 0:02:04 | Lalák Luboš | Lada 2105 |
11 | 44 | K4 | 0:08:30 | 0:02:11 | 0:02:19 | 0:02:05 | 0:02:08 | 0:02:34 | 0:02:06 | Volák Jan | Škoda Felicia |
12 | 50 | K4 | 0:08:32 | 0:02:15 | 0:02:48 | 0:02:05 | 0:02:05 | 0:02:34 | 0:02:07 | Jančuška Daniel | Suzuki Jimny |
14 | 46 | K4 | 0:08:36 | 0:02:17 | 0:02:20 | 0:02:06 | 0:02:09 | 0:02:04 | 0:10:00 | Drda Pavel | Škoda Felicia |
13 | 23 | K4 | 0:08:36 | 0:02:14 | 0:02:18 | 0:02:04 | 0:02:34 | 0:02:00 | 0:02:38 | Špaček Stanislav | Justy 4x4 |
15 | 49 | K4 | 0:08:40 | 0:02:18 | 0:02:48 | 0:02:38 | 0:02:08 | 0:02:06 | 0:02:08 | Fencl Martin | Škoda Felicia |
16 | 42 | K4 | 0:08:43 | 0:02:19 | 0:02:53 | 0:02:10 | 0:02:13 | 0:02:05 | 0:02:15 | Prokop Ladislav | Škoda Felicia |
17 | 40 | K4 | 0:08:48 | 0:02:28 | 0:02:18 | 0:02:32 | 0:01:58 | 0:02:51 | 0:02:04 | Tichý Tomáš | Škoda Favorit |
18 | 28 | K4 | 0:08:54 | 0:02:21 | 0:02:38 | 0:02:17 | 0:02:17 | 0:02:08 | 0:02:12 | Kubíček Stanislav | Peugeot 306 |
18 | 48 | K4 | 0:08:54 | 0:02:24 | 0:02:30 | 0:02:09 | 0:02:08 | 0:02:36 | 0:02:13 | Vašak Jaroslav | Škoda Felicia |
20 | 47 | K4 | 0:09:01 | 0:02:19 | 0:02:29 | 0:02:41 | 0:02:17 | 0:02:11 | 0:02:14 | Černovský Josef | Škoda Felicia |
20 | 38 | K4 | 0:09:01 | 0:02:21 | 0:02:25 | 0:02:14 | 0:02:11 | 0:02:40 | 0:02:15 | Pavlis Marek | Škoda Favorit |
22 | 51 | K4 | 0:09:05 | 0:02:08 | 0:02:18 | 0:03:03 | 0:02:41 | 0:02:34 | 0:02:05 | Havlík Miroslav | VW Golf |
23 | 29 | K4 | 0:09:12 | 0:02:05 | 0:02:33 | 0:02:36 | 0:02:39 | 0:02:00 | 0:02:34 | Papez Michal | Pólo |
24 | 45 | K4 | 0:09:25 | 0:02:35 | 0:02:33 | 0:02:19 | 0:02:16 | 0:02:44 | 0:02:17 | Pokorný Jan | Škoda Felicia |
25 | 39 | K4 | 0:09:42 | 0:02:41 | 0:02:55 | 0:02:27 | 0:02:26 | 0:02:20 | 0:02:29 | Jiruš Waldemar | Škoda Favorit |
26 | 33 | K4 | 0:09:50 | 0:02:21 | 0:02:43 | 0:02:46 | 0:02:59 | 0:02:18 | 0:02:28 | Kolář Zdeněk | Škoda |
K5 1500-1800ccm
# | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
62 | K5 | 0:07:56 | 0:02:04 | 0:02:03 | 0:10:00 | 0:01:54 | 0:02:08 | 0:01:55 | Průša Martin | Seat Cordoba |
57 | K5 | 0:08:02 | 0:02:46 | 0:02:13 | 0:01:57 | 0:02:28 | 0:01:56 | 0:01:56 | Peruth Milan | Honda civic |
64 | K5 | 0:08:02 | 0:02:07 | 0:10:00 | 0:01:58 | 0:02:01 | 0:02:00 | 0:02:03 | Bartoš Pavel | BMW e36 compact |
53 | K5 | 0:08:22 | 0:02:12 | 0:02:44 | 0:02:10 | 0:02:07 | 0:02:02 | 0:02:03 | Fremr Daniel | Daihatsu 1,6 |
58 | K5 | 0:08:28 | 0:02:06 | 0:02:11 | 0:02:35 | 0:02:07 | 0:02:28 | 0:02:04 | Zenk Petr | Peugeot 406 |
55 | K5 | 0:08:37 | 0:02:14 | 0:02:47 | 0:03:04 | 0:02:01 | 0:01:57 | 0:02:25 | Spěváček Gabriel | Fiat Bravo |
56 | K5 | 0:08:38 | 0:02:13 | 0:02:21 | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:02:23 | 0:02:27 | Čulík Patrik | Nissan Primera |
63 | K5 | 0:08:50 | 0:02:18 | 0:02:24 | 0:02:35 | 0:02:10 | 0:02:08 | 0:02:14 | Kindl Tomáš | Škoda Octavia |
59 | K5 | 0:09:03 | 0:02:18 | 0:02:50 | 0:03:05 | 0:02:07 | 0:02:34 | 0:02:04 | Egermaier Jiří | Renault Clio 2 |
61 | K5 | 0:09:16 | 0:02:33 | 0:02:31 | 0:02:41 | 0:02:15 | 0:02:10 | 0:02:20 | Jakeš Jan | Škoda Felicia |
52 | K5 | 0:24:31 | 0:02:14 | 0:02:17 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Novák Jan | Mercedes A |
60 | K5 | 0:25:06 | 0:02:33 | 0:02:33 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Rychtařík Leoš | Škoda Favorit |
54 | K5 | 0:32:42 | 0:02:42 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | Koudele Václav | Ford Mondeo |
K6 nad 1800ccm
# | Kubat. | Výsledný čas | 1. RZ | 2. RZ | 3. RZ | 4. RZ | 5. RZ | 6. RZ | Jméno | Auto |
---|
70 | K6 | 0:07:57 | 0:02:46 | 0:02:11 | 0:01:55 | 0:01:53 | 0:02:20 | 0:01:58 | Bohuslav Petr | VW Bora |
69 | K6 | 0:08:01 | 0:02:38 | 0:02:04 | 0:02:01 | 0:02:00 | 0:01:59 | 0:02:01 | Plic Jiří | BMW E39 Touring |
73 | K6 | 0:08:13 | 0:02:40 | 0:02:14 | 0:02:03 | 0:02:03 | 0:02:03 | 0:02:04 | Bock Václav | Impreza |
66 | K6 | 0:08:14 | 0:02:37 | 0:02:07 | 0:01:59 | 0:02:03 | 0:02:39 | 0:02:05 | Bláha Milan | Lancia Delta |
68 | K6 | 0:08:19 | 0:02:10 | 0:02:41 | 0:02:00 | 0:01:59 | 0:02:14 | 0:02:10 | Horák Petr | Škoda |
74 | K6 | 0:08:46 | 0:02:23 | 0:02:22 | 0:02:07 | 0:02:38 | 0:02:08 | 0:02:09 | Kuntoš Petr | Vento 1.9 TDI |
72 | K6 | 0:08:48 | 0:02:41 | 0:02:18 | 0:02:03 | 0:02:51 | 0:02:16 | 0:02:11 | Vachata Lukáš | VW Golf 4 |
65 | K6 | 0:09:51 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:02:38 | 0:02:23 | 0:02:31 | 0:02:19 | Sykora Jan | Vento 1.9 TDI |
67 | K6 | 0:10:02 | 0:02:27 | 0:02:21 | 0:02:39 | 0:02:35 | 0:03:23 | 0:02:42 | Szep Michal | Mercedes |